Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее или высшее профессиональное образование.
72 ч. - 1 мес.
144 ч. - 1 мес.
Удостоверение о повышении квалификации, дающее право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Основные задачи, цели и понятия дисциплины "Первая медицинская помощь" | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 2. | Первая помощь при ожогах | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Первая помощь при обморожениях | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Первая помощь при тепловом ударе | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Острые отравления химическими соединениями. Аллергические реакции. Острая хирургическая патология | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Признаки и виды ран. Первая помощь при ранениях | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Первая помощь при внешних и внутренних кровотечениях | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 8. | Первая помощь при поражениях электрическим током | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Первая помощь при утоплении | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Первая медицинская помощь при травмах головы, груди, живота | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Первая медицинская помощь при ушибах,вывихах, переломах | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Итоговая аттестация | 2 | ||||
| ИТОГО | 72 | ||||
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Основные задачи, цели и понятия дисциплины "Первая медицинская помощь | 12 | 6 | 4 | 2 |
| 2. | Первая помощь при ожогах | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 3. | Первая помощь при обморожениях | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 4. | Первая помощь при тепловом ударе | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 5. | Первая помощь при различных терапевтических состояниях,связанных с нарушением кровообращения и дыхания | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 6. | Первая помощь при общем тяжелом состоянии человека (сердечно- сосудистая недостаточность) | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 7. | Техника оказания первой помощи при остановке кровообращения и дыхания | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 8. | Острые отравления химическими соединениями.Аллергические реакции. Острая хирургическая патология | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 9. | Признаки и виды ран. Первая помощь при ранениях | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 10. | Первая помощь при внешних и внутренних кровотечениях | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 11. | Первая помощь при поражениях электрическим током | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 12. | Первая помощь при утоплениях | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 13. | Первая медицинская помощь при травмах головы, груди, живота | 10 | 5 | 3 | 2 |
| 14. | Первая медицинская помощь при ушибах,вывихах, переломах | 10 | 5 | 3 | 2 |
| Итоговая аттестация | 2 | ||||
| ИТОГО | 144 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре