Повышение квалификации.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
155 ч. - 1 мес.
Удостоверение о повышении квалификации, дающее право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере..
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Понятие социальной технологии | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Модели социальной работы | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 3. | Практика социальной работы. Цели и функции практики социальной работы | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 4. | Закономерности, принципы, методы социальной работы | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 5. | Социальная диагностика | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 6. | Социальная профилактика и механизм её реализации | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 7. | Социальная адаптация | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 8. | Социальная реабилитациия | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 9. | Социальное обеспечение | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 10. | Социальное страхование | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 11. | Социальное прогнозирование | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 12. | Консультирование в социальной работе | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 13. | Технологии социальной работы с семьей | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 14. | Технологии социальной работы с женщинами | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 15. | Социальная работа с пожилыми людьми | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 16. | Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 17. | Технологии социальной работы с молодёжью | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 18. | Технологии социальной работы с инвалидами | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 19. | Технологии социальной работы с военнослужащими и их семьями | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Итоговая аттестация | 5 | ||||
| ИТОГО | 155 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре