Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
520 ч. - 3 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудоемкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Педагогика физической культуры и спорта | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 2. | Теория и методика физической культуры | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 3. | История физической культуры и спорта | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 4. | Психология физической культуры и спорта | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 5. | Спортивная медицина | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 6. | Гигиена | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 7. | Биомеханика | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 8. | Биохимия | 28 | 12 | 10 | 6 |
| 9. | История развития тенниса | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 10. | Корты для тенниса | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 11. | Спортивная форма и инвентарь теннисиста | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 12. | Основные физические качества теннисиста | 34 | 14 | 11 | 9 |
| 13. | Техническая подготовка теннисиста | 36 | 14 | 12 | 10 |
| 14. | Основы тактической подготовки теннисиста | 36 | 14 | 12 | 10 |
| 15. | Психологическая подготовка теннисиста | 36 | 14 | 12 | 10 |
| 16. | Методика отбора на отделение тенниса | 36 | 14 | 12 | 10 |
| 17. | Правила игры в теннис | 20 | 10 | 6 | 4 |
| 18. | Питание | 20 | 10 | 6 | 4 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре