Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
520 ч. - 3,5 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Менеджмент | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 2. | Маркетинг | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 3. | Экономика организации | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 4. | Производственный менеджмент | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 5. | Планирование и прогнозирование на предприятии | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 6. | Теория организаций | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 7. | Трудовое право | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 8. | Экономико-правовое регулирование социально-трудовых отношений | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 9. | Этика делового общения | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 10. | Управление персоналом | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 11. | Управление качеством | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 12. | Квалиметрия | 30 | 13 | 10 | 7 |
| 13. | Процесс инновационной деятельности. | 38 | 15 | 13 | 10 |
| 14. | Организация инноваций | 38 | 15 | 13 | 10 |
| 15. | Оптимизация инноваций | 38 | 15 | 13 | 10 |
| 16. | Инновационное проектирование | 38 | 15 | 13 | 10 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре