Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
520 ч. - 4 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Маркетинг | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 2. | Статистика | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 3. | Финансы, денежное обращение и кредит | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 4. | Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 5. | Производственный менеджмент | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 6. | Документирование управленческой деятельности | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 7. | Информационные технологии в экономике | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 8. | Деловые коммуникации | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 9. | Основы менеджмента | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 10. | Административное право | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 11. | Трудовое право | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 12. | Психология управления | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 13. | Исследование систем управления | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 14. | Управление персоналом | 36 | 14 | 12 | 10 |
| 15. | Планирование и прогнозирование | 32 | 14 | 10 | 8 |
| 16. | Экономика организации | 46 | 18 | 16 | 12 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 520 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре