Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие высшее профессиональное образование.
620 ч. - 3 мес.
1060ч. - 4,5 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Теория государства и права | 50 | 20 | 18 | 12 |
| 2. | История государства и права | 50 | 20 | 18 | 12 |
| 3. | Конфликтология | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 4. | Этика делового общения | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 5. | Делопроизводство | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 6. | Судебная риторика | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 7. | Профессиональная этика юриста | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 8. | Административное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 9. | Гражданское право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 10. | Трудовое право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 11. | Конституционное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 12. | Семейное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 13. | Уголовное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 14. | Налоговое право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 15. | Жилищное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 16. | Право социального обеспечения | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 17. | Право интеллектуальной собственности | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 18. | Земельное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 19. | Корпоративное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 20. | Экологическое право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 21. | Финансовое право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| 22. | Таможенное право | 50 | 22 | 18 | 10 |
| Итоговая аттестация | 10 | ||||
| ИТОГО | 1060 | ||||
| № п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
|---|---|---|---|---|---|
| Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
| 1. | Теория государства и права | 30 | 12 | 10 | 8 |
| 2. | Конфликтология | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 3. | Этика делового общения | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 4. | Делопроизводство | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 5. | Судебная риторика | 20 | 8 | 7 | 5 |
| 6. | Профессиональная этика юриста | 22 | 10 | 7 | 5 |
| 7. | Административное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 8. | Гражданское право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 9. | Трудовое право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 10. | Конституционное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 11. | Семейное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 12. | Уголовное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 13. | Налоговое право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 14. | Жилищное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 15. | Право социального обеспечения | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 16. | Право интеллектуальной собственности | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 17. | Земельное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| 18. | Корпоративное право | 40 | 18 | 12 | 10 |
| Итоговая аттестация | 8 | ||||
| ИТОГО | 620 | ||||
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре