Профессиональная переподготовка.
Лица имеющие среднее/высшее профессиональное образование.
1060 ч. - 4,5 мес.
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
---|---|---|---|---|---|
Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
1. | Социальная психология | 68 | 28 | 25 | 14 |
2. | Трудовое право | 56 | 24 | 20 | 12 |
3. | Административное право | 56 | 24 | 20 | 12 |
4. | Этика делового общения | 56 | 24 | 20 | 12 |
5. | Психология личности | 58 | 24 | 20 | 12 |
6. | Конфликтология | 56 | 24 | 20 | 12 |
7. | Социальная работа и социальная политика | 68 | 28 | 25 | 14 |
8. | Правовое обеспечение социальной работы | 30 | 12 | 10 | 8 |
9. | Специфика социальной работы с различными группами населения | 68 | 28 | 25 | 14 |
10. | Этика и деонтология социальной работы | 58 | 24 | 20 | 14 |
11. | Технологии социальной работы | 68 | 28 | 25 | 14 |
12. | Социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 68 | 28 | 25 | 14 |
13. | Социальная работа по профилактике наркомании и алкоголизма | 68 | 28 | 25 | 14 |
14. | Социальная работа с лицами склонными к суицидальному поведению | 68 | 28 | 25 | 14 |
15. | Социальная защита пожилых людей и инвалидов | 68 | 28 | 25 | 14 |
16. | Социальная работа с молодёжью | 68 | 28 | 25 | 14 |
17. | Организация, управление и администрирование в социальной работе | 68 | 28 | 25 | 14 |
Итоговая аттестация | 10 | ||||
ИТОГО | 1060 |
Отвечаем в рабочее время
с понедельника по воскресенье 8:00-21:00 по Москве
Сведения о документах о квалификации вносятся в Федеральный реестр документов об образовании в течение 60 дней с даты выдачи документа.
Проверить в Рособрнадзоре