Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области специального (дефектологического) образования с присвоением квалификации "Педагог-психолог".
Профессиональная переподготовка дистанционно.
ДИПЛОМ + КВАЛИФИКАЦИЯ + РАССРОЧКА.
1060 ч. - 4,5 мес. при поступлении до 19 ноября 23100 /
ДИПЛОМ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Описание программы:
Цель:
Профессиональная переподготовка.
Категория слушателей:
Лица имеющие высшее профессиональное образование.
Срок обучения:
3 месяца - 620 часов
4,5 месяца - 1060 часов
Итоговый документ:
Диплом о профессиональной переподготовке, дающий право на ведение профессиональной деятельности в избранной сфере.
Форма обучения:
Дистанционное обучение (заочное обучение с применением дистанционных образовательных технологий).
Оставьте заявку на консультацию до 19 Ноября и получите скидку до 30%
Учебный план программы профессиональной переподготовки
«Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области специального (дефектологического) образования» с присвоением квалификации: "Педагог-психолог"
Срок обучения: 620 часов
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
---|---|---|---|---|---|
Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
1. | Педагогика | 30 | 14 | 10 | 6 |
2. | История психологии | 30 | 14 | 10 | 6 |
3. | Общая психология | 30 | 14 | 10 | 6 |
4. | Возрастная психология | 30 | 14 | 10 | 6 |
5. | Педагогическая психология | 30 | 14 | 10 | 6 |
6. | Анатомия нервной системы | 30 | 14 | 10 | 6 |
7. | Профессиональная этика психолога | 30 | 14 | 10 | 6 |
8. | Психодиагностика | 30 | 14 | 10 | 6 |
9. | Психолого-педагогическая коррекция | 30 | 14 | 10 | 6 |
10. | Основы консультативной психологии | 40 | 18 | 12 | 10 |
11. | Специальная психология | 40 | 18 | 12 | 10 |
12. | Специальная педагогика | 40 | 18 | 12 | 10 |
13. | Нормативно-правовое обеспечение обучения для лиц с ОВЗ | 22 | 10 | 7 | 5 |
14. | Методические аспекты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 40 | 18 | 12 | 10 |
15. | Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями развития | 40 | 18 | 12 | 10 |
16. | Инклюзивное и интегрированное образование | 40 | 18 | 12 | 10 |
17. | Специальная индивидуальная программа развития для детей с ОВЗ | 40 | 18 | 12 | 10 |
18. | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 40 | 18 | 12 | 10 |
Итоговая аттестация | 8 | ||||
ИТОГО | 620 |
Срок обучения: 1060 часов
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Общая трудо-емкость,ч | По учебному плану дистанционные занятия,ч | Самостоятельная работа слушателей,ч | |
---|---|---|---|---|---|
Лекции,ч | Практи-ческие занятия,ч | ||||
1. | Педагогика | 40 | 18 | 12 | 10 |
2. | История психологии | 40 | 18 | 12 | 10 |
3. | Общая психология | 40 | 18 | 12 | 10 |
4. | Психология личности | 50 | 20 | 18 | 12 |
5. | Социальная психология | 50 | 20 | 18 | 12 |
6. | Возрастная психология | 50 | 20 | 18 | 12 |
7. | Педагогическая психология | 50 | 20 | 18 | 12 |
8. | Анатомия нервной системы | 50 | 20 | 18 | 12 |
9. | Профессиональная этика психолога | 50 | 20 | 18 | 12 |
10. | Психодиагностика | 50 | 20 | 18 | 12 |
11. | Психолого-педагогическая коррекция | 50 | 20 | 18 | 12 |
12. | Основы консультативной психологии | 50 | 20 | 18 | 12 |
13. | Методы активного социально-психологического обучения | 50 | 20 | 18 | 12 |
14. | Специальная психология | 60 | 25 | 22 | 13 |
15. | Специальная педагогика | 60 | 25 | 22 | 13 |
16. | Нормативно-правовое обеспечение обучения для лиц с ОВЗ | 50 | 20 | 18 | 12 |
17. | Методические аспекты обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | 60 | 25 | 22 | 13 |
18. | Психолого-педагогическая диагностика детей с нарушениями развития | 50 | 20 | 18 | 12 |
19. | Инклюзивное и интегрированное образование | 50 | 20 | 18 | 12 |
20. | Специальная индивидуальная программа развития для детей с ОВЗ | 50 | 20 | 18 | 12 |
21. | Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 50 | 20 | 18 | 12 |
Итоговая аттестация | 10 | ||||
ИТОГО | 1060 |
Наши выпускники
Отзывы Добавить новый отзыв
Федулова Светлана Николаевна
Добрый день!
Документы о профессиональной переподготовке получены.
Огромное спасибо сотрудникам центра за профессионализм, оперативность, четко и удобно организованное обучение. Желаю всем сотрудникам вашей организации крепкого здоровья, творческих успехов и процветания.
С уважением, Федулова Светлана Николаевна.
Расулова Флюра Ягангировна, ЯНАО, г. Ноябрьск
Ермакова Ольга Сергеевна, г. Мурманск
Вербицкий Александр Алексеевич Республика Крым,Красногвардейский район, с.Петровка
Богордаева Татьяна Александровна, ХМАО-Югры "Междуреченский центр занятости населения"
Щеглова Ирина Александровна г.Лабытнанги
Бибик Павел Петрович, г. Великие Луки
Татьяна Астафьева
Патракеева В.А., г. Казань
Малышева И. В., МО, г. Раменское
Сырцева Дина Федоровна: г.Воронеж
Кузьмина А.М. МБДОУ детский сад № 320 г. Челябинск
Русова Н.В. г. Москва, ГБОУ Школа №201
Ирина Ивановна Живоглядова
Сегодня получила диплом. Спасибо всему коллективу ОГРОМНОЕ! С наступающим Новым годом! Удачи в делах, хороших студентов и слушателей!
С уважением,
Ирина Ивановна Живоглядова